| 
 主要参考点水压公示  | |||
| 
 检测时间:2024年5月1日  | |||
| 参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) | 
| 第一水厂 | 0.430 | 第二水厂 | 0.433 | 
| 水务公司 | 0.375 | 番禺宾馆 | 0.370 | 
| 区政府 | 0.394 | 中心医院 | 0.410 | 
| 
 广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果  | ||||
| 
 采样日期:2024年05月  | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00086 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00068 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.59 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00327 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000539 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00195 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.093 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0157 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0205 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0339 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00045 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00093 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0049 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.10 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.7 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 110 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 74.7 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.56 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.047 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 
 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果  | ||||
| 
 采样日期:2024年05月  | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00131 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00010 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.50 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00545 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000379 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00202 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.128 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0184 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0199 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0441 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00032 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00098 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0044 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.15 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.1 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 104 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 75.7 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.64 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.056 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.76 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.02 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 
 广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果  | ||||
| 
 采样日期:2024年05月  | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00081 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00020 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.57 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0102 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000454 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00318 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.228 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0217 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0112 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.08 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0345 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00024 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00111 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0012 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.13 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.4 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 108 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 75.5 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.88 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.051 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 
 广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果  | ||||
| 
 采样日期:2024年05月  | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00093 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00026 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.49 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00577 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000542 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00264 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.146 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0181 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0088 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.05 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0546 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0039 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00054 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00105 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0045 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.34 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.0 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 114 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 77.3 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.60 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.059 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.05 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.22 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 
 广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果  | ||||
| 
 采样日期:2024年05月  | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00156 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.50 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00634 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000536 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00277 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.157 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0180 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0273 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.09 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0358 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00095 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.07 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 12.7 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 122 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 74.3 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.76 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.050 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.19 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.33 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 
 管网用户水龙头末梢水检测结果  | |||||||
| 
 (2024年5月)  | |||||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点  | 
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 
| NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
| 1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 石碁镇海涌路海傍村段15号 | 0.46 | <5 | 0 | 0.80 | 0.74 | 未检出 | 0 | 
| 石壁街钟韦路172号 | 0.36 | <5 | 0 | 0.74 | 0.74 | 未检出 | 0 | 
| 洛浦街沿沙东路42号 | 0.51 | <5 | 0 | 0.99 | 0.64 | 未检出 | 0 | 
| 大龙街市莲路沙涌村段47号 | 0.47 | <5 | 0 | 0.55 | 0.64 | 未检出 | 0 | 
| 以下空白 | |||||||
| 注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
| 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
| 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 | |||||||
| 广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
| 采样日期:2024年5月 | ||||||||
| 序号 |            项目单位  采样地点  | 
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 
| NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 1 | 市桥大桥脚 | 0.19 | 0 | <5 | 0.78 | 0.60 | 未检出 | 0 | 
| 2 | 华侨城 | 0.23 | 0 | <5 | 0.83 | 0.52 | 未检出 | 0 | 
| 3 | 富豪山庄 | 0.22 | 0 | <5 | 0.86 | 0.56 | 未检出 | 0 | 
| 4 | 中心医院 | 0.20 | 0 | <5 | 0.78 | 0.60 | 1 | 0 | 
| 5 | 亚运村总管1 | 0.71 | 0 | <5 | 0.56 | 0.76 | 6 | 0 | 
| 6 | 莲花山 | 0.45 | 0 | <5 | 0.39 | 0.84 | 未检出 | 0 | 
| 7 | 化龙 | 0.28 | 0 | <5 | 0.65 | 0.56 | 未检出 | 0 | 
| 8 | 新造 | 0.34 | 0 | <5 | 0.66 | 0.56 | 未检出 | 0 | 
| 9 | 南村 | 0.28 | 0 | <5 | 0.82 | 0.58 | 2 | 0 | 
| 10 | 沙湾 | 0.18 | 0 | <5 | 0.95 | 0.66 | 3 | 0 | 
| 11 | 祈福泵房 | 0.24 | 0 | <5 | 1.01 | 0.76 | 11 | 0 | 
| 12 | 番禺汽车客运站 | 0.44 | 0 | <5 | 0.75 | 0.77 | 未检出 | 0 | 
| 13 | 洛溪新城 | 0.25 | 0 | <5 | 0.76 | 0.68 | 未检出 | 0 | 
| 限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
| 备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||||||
| 
 管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果  | ||||
| 
 采样位置:沙湾街德贤小学(门卫室)  | ||||
| 
 采样日期:2024年05月  | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00130 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00105 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.61 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0123 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00104 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00481 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.296 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0162 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0112 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.42 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0236 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0048 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00018 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00163 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0085 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.95 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.1 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 116 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 80.4 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.56 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.069 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.40 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.50 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.02 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.02 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||