| 主要参考点水压公示 | |||
| 检测时间:2024年6月1日 | |||
| 参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) | 
| 第一水厂 | 0.435 | 第二水厂 | 0.438 | 
| 水务公司 | 0.369 | 番禺宾馆 | 0.365 | 
| 区政府 | 0.391 | 中心医院 | 0.408 | 
| 广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年06月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00153 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00014 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.65 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00448 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00113 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00271 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000226 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.133 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0242 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0068 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.19 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0191 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00031 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00070 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.24 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.5 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 132 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 70.8 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.64 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.068 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.82 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.95 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年06月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00141 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.62 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00660 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00109 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00292 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000218 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.172 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0206 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0080 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0239 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00020 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00078 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.12 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.5 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 122 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 70.2 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.64 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.057 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.97 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.13 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年06月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00074 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.47 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00994 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000932 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00316 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000174 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.229 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0203 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0108 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0142 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00120 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.76 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 12.7 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 128 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 69.0 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.60 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.054 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.93 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.05 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年06月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00092 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.64 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00810 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00122 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00369 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000238 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.211 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0234 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0093 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.19 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0297 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00008 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00048 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.92 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.2 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 126 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 68.8 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.56 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.075 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.07 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.19 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年06月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00183 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.47 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00862 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00116 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00369 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000188 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.219 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0205 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0098 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.19 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0204 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00056 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.06 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 12.7 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 108 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 66.0 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.56 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.061 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.12 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.25 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
| (2024年6月) | |||||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点  | 
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 
| NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
| 1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 石楼镇桥联大街1-2号(茶水间) | 0.31 | <5 | 0 | 0.31 | 0.64 | 未检出 | 0 | 
| 市桥街西城路119号水务集团饭堂 | 0.24 | <5 | 0 | 0.69 | 0.77 | 未检出 | 0 | 
| 石碁镇岐山南路8号 | 0.26 | <5 | 0 | 0.53 | 0.64 | 未检出 | 0 | 
| 石壁街碧桂园东苑物业茶水间 | 0.21 | <5 | 0 | 0.97 | 0.60 | 1 | 0 | 
| 以下空白 | |||||||
| 注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
| 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
| 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 | |||||||
| 广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
| 采样日期:2024年6月 | ||||||||
| 序号 |                  项目单位  采样地点  | 
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 
| NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 1 | 市桥大桥脚 | 0.21 | 0 | <5 | 0.76 | 0.72 | 1 | 0 | 
| 2 | 华侨城 | 0.21 | 0 | <5 | 0.64 | 0.80 | 21 | 0 | 
| 3 | 富豪山庄 | 0.27 | 0 | <5 | 0.64 | 0.80 | 2 | 0 | 
| 4 | 中心医院 | 0.20 | 0 | <5 | 0.74 | 0.73 | 未检出 | 0 | 
| 5 | 亚运村总管1 | 0.26 | 0 | <5 | 0.42 | 0.64 | 1 | 0 | 
| 6 | 莲花山 | 0.34 | 0 | <5 | 0.27 | 0.60 | 未检出 | 0 | 
| 7 | 化龙 | 0.20 | 0 | <5 | 0.66 | 0.60 | 未检出 | 0 | 
| 8 | 新造 | 0.16 | 0 | <5 | 0.69 | 0.60 | 未检出 | 0 | 
| 9 | 南村 | 0.54 | 0 | <5 | 0.48 | 0.56 | 未检出 | 0 | 
| 10 | 沙湾 | 0.32 | 0 | <5 | 0.82 | 0.59 | 17 | 0 | 
| 11 | 祈福泵房 | 0.40 | 0 | <5 | 1.15 | 0.71 | 10 | 0 | 
| 12 | 番禺汽车客运站 | 0.38 | 0 | <5 | 0.49 | 0.64 | 1 | 0 | 
| 13 | 洛溪新城 | 0.17 | 0 | <5 | 0.66 | 0.80 | 未检出 | 0 | 
| 限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
| 备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||||||
| 管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
| 采样位置:南村镇兴南大道30号毅源大酒店停车场 | ||||
| 采样日期:2024年06月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00153 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.54 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00999 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00165 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00499 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000237 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.269 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0267 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0113 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.25 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0333 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00101 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0105 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.24 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.0 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 135 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 68.6 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.56 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.062 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.65 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.73 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||