| 
 主要参考点水压公示  | |||
| 
 检测时间:2024年8月1日  | |||
| 
 参考点  | 
 平均压力(Mpa)  | 
 参考点  | 
 平均压力(Mpa)  | 
| 
 第一水厂  | 
 0.442  | 
 第二水厂  | 
 0.449  | 
| 
 水务公司  | 
 0.374  | 
 番禺宾馆  | 
 0.369  | 
| 
 区政府  | 
 0.395  | 
 中心医院  | 
 0.414  | 
| 广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年08月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00188 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00029 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.81 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00931 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00113 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00339 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.223 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0128 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0083 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0812 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0022 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00009 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00190 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0036 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.3 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.7 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 134 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 96.6 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.72 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.121 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.04 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.23 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年08月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00192 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00035 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.88 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0112 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000964 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00345 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.254 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0122 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0094 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0764 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0018 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00009 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00208 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0036 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.72 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.0 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 154 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 104 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.76 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.106 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.86 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.03 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年08月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00113 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00024 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.86 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0229 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00117 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00514 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.479 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0153 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0110 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.09 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0891 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0022 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00011 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00134 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0041 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.4 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.5 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 143 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 99.7 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.68 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.071 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.03 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.25 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年08月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00124 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00023 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.90 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00903 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000886 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00295 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.209 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0130 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0101 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.19 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0998 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0019 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00011 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00161 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0041 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.0 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.9 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 148 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 106 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.68 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.060 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.07 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2024年08月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00213 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00021 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.87 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0164 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00104 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00426 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.355 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0123 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0122 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.15 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0784 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0011 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00156 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0020 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.68 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.1 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 104 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.76 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.067 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.10 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.28 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||
| 广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
| 采样日期:2024年8月 | ||||||||
| 序号 |                  项目单位  采样地点  | 
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 
| NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 1 | 市桥大桥脚 | 0.30 | 0 | <5 | 0.73 | 0.72 | 1 | 0 | 
| 2 | 华侨城 | 0.40 | 0 | <5 | 0.79 | 0.67 | 10 | 0 | 
| 3 | 富豪山庄 | 0.35 | 0 | <5 | 0.72 | 0.63 | 未检出 | 0 | 
| 4 | 中心医院 | 0.48 | 0 | <5 | 0.70 | 0.76 | 3 | 0 | 
| 5 | 亚运村总管1 | 0.42 | 0 | <5 | 0.42 | 0.76 | 24 | 0 | 
| 6 | 莲花山 | 0.52 | 0 | <5 | 0.22 | 0.81 | 未检出 | 0 | 
| 7 | 化龙 | 0.18 | 0 | <5 | 0.42 | 0.85 | 1 | 0 | 
| 8 | 新造 | 0.68 | 0 | <5 | 0.19 | 0.64 | 32 | 0 | 
| 9 | 南村 | 0.26 | 0 | <5 | 0.62 | 0.81 | 未检出 | 0 | 
| 10 | 沙湾 | 0.48 | 0 | <5 | 0.94 | 0.81 | 5 | 0 | 
| 11 | 祈福泵房 | 0.29 | 0 | <5 | 0.99 | 0.68 | 未检出 | 0 | 
| 12 | 番禺汽车客运站 | 0.44 | 0 | <5 | 0.59 | 0.93 | 未检出 | 0 | 
| 13 | 洛溪新城 | 0.68 | 0 | <5 | 0.58 | 0.84 | 未检出 | 0 | 
| 限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
| 备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||||||
| 管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
| (2024年8月) | |||||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点  | 
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 
| NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
| 1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 钟村街汉溪村汉溪路141号 | 0.40 | <5 | 0 | 0.66 | 0.72 | 未检出 | 0 | 
| 石楼镇嵩山路60号 | 0.34 | <5 | 0 | 0.22 | 0.67 | 1 | 0 | 
| 市桥街华葆明苑南门(门卫室) | 0.30 | <5 | 0 | 0.65 | 0.67 | 未检出 | 0 | 
| 市桥街环城西路113号 | 0.47 | <5 | 0 | 0.55 | 0.77 | 未检出 | 0 | 
| 以下空白 | |||||||
| 注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
| 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
| 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 | |||||||
| 管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
| 采样位置:新造镇谷围路4号 | ||||
| 采样日期:2024年08月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00168 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 
| 11 | 硝酸盐 (以N计)  | 
mg/L | 10 | 1.88 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0288 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00212 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00804 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000084 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.636 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0170 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0146 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时)  | 
mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时)  | 
mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.17 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0889 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0025 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00069 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00180 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0027 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.7 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.1 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 145 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 89.5 | 
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计)  | 
mg/L | 3 | 0.81 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.39 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.48 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.02 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时)  | 
mg/L | ≥0.02 | 未使用 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。  | |||