主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2025年3月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.440 | 第二水厂 | 0.443 |
水务公司 | 0.374 | 番禺宾馆 | 0.370 |
区政府 | 0.395 | 中心医院 | 0.414 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年03月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00135 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.69 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00299 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00398 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00451 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00117 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.176 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0131 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0077 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0346 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0015 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00023 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00141 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 29.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 37.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 210 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 128 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.80 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.118 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.86 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年03月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00124 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00020 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.60 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00440 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00288 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00465 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000713 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.187 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0128 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0084 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.27 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0402 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0031 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00017 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00213 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 23.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 36.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 205 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 122 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.114 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.72 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.90 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年03月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00082 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.49 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00541 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00271 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00519 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000645 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.210 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0119 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0115 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0300 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0014 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00206 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 25.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 37.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 198 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 119 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.111 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.82 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年03月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00086 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.55 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00518 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00293 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00482 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000693 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.203 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0124 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0091 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.14 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0403 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0046 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00072 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00188 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 25.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 36.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 201 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 121 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.158 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.10 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.30 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年03月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00143 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.62 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00625 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00346 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00603 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000765 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.247 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0129 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0119 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0395 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0032 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00017 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00198 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 24.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 38.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 193 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 117 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.122 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.12 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.36 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2025年3月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.22 | 0 | <5 | 0.58 | 0.93 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.44 | 0 | <5 | 0.72 | 0.85 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.51 | 0 | <5 | 0.62 | 0.93 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.48 | 0 | <5 | 0.61 | 0.80 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.40 | 0 | <5 | 0.40 | 0.84 | 未检出 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.32 | 0 | <5 | 0.32 | 0.84 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.22 | 0 | <5 | 0.73 | 0.72 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.31 | 0 | <5 | 0.21 | 0.72 | 5 | 0 |
9 | 南村 | 0.41 | 0 | <5 | 0.58 | 0.76 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.27 | 0 | <5 | 0.72 | 0.84 | 2 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.27 | 0 | <5 | 0.95 | 0.89 | 未检出 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.42 | 0 | <5 | 0.53 | 0.84 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.43 | 0 | <5 | 0.24 | 0.88 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2025年3月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
钟村街钟村水司收费处 | 0.24 | <5 | 0 | 0.93 | 0.84 | 未检出 | 0 |
南村镇兴业大道1362号 | 0.41 | <5 | 0 | 0.58 | 0.76 | 未检出 | 0 |
市桥街富华中路2号 | 0.19 | <5 | 0 | 0.54 | 0.84 | 未检出 | 0 |
石碁镇海涌路15号 | 0.30 | <5 | 0 | 0.31 | 0.88 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:新造镇谷围路4号 | ||||
采样日期:2025年03月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00101 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00022 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.42 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00958 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00428 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00801 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000813 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.344 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0159 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0099 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.14 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.24 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0571 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0037 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00089 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00188 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0030 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 23.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 34.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 204 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 131 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.76 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.138 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.54 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.68 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |